|
|
|
LETTURE

Firma il registro
dei visitatori e partecipa al nostro Forum
|
|
| Bari | 10° | 66% |

|
| Bologna | 2° | 86% |

|
| Firenze | 10° | 53% |

|
| Genova | 4° | 60% |

|
| Milano | 2° | 93% |

|
| Napoli | 9° | 76% |

|
| Palermo | 16° | 55% |

|
| Roma | 10° | 53% |

|
| Torino | 1° | 93% |

|
| Venezia | 5° | 70% |

|
Altre città...

| Temperatura | Min | Max |

|
| Bari | 5 | 13 |
| Palermo | 10 | 15 |
| Cagliari | 6 | 15 |
| Torino | -2 | 8 |
| Genova | 6 | 12 |
| Milano | -1 | 7 |
| Bologna | 0 | 7 |
| Venezia | 0 | 8 |
| Roma | 4 | 13 |
| Napoli | 4 | 13 |
| Firenze | 2 | 12 |

Altre città...
|
|
I NOSTRI SITI
|