|
|
|
MUSEI E ACQUARI
LETTURE CULTURALI
GLI ABITANTI DEL MARE
Firma il registro
dei visitatori e partecipa al nostro Forum
|
|
| Bari | 20° | 49% |

|
| Bologna | 8° | 93% |

|
| Firenze | 15° | 58% |

|
| Genova | 11° | 57% |

|
| Milano | 7° | 87% |

|
| Napoli | 18° | 59% |

|
| Palermo | 18° | 72% |

|
| Roma | 17° | 67% |

|
| Torino | 11° | 66% |

|
| Venezia | 11° | 87% |

|
Altre città...

| Temperatura | Min | Max |

|
| Bari | 14 | 23 |
| Palermo | 17 | 23 |
| Cagliari | 13 | 24 |
| Torino | 11 | 22 |
| Genova | 15 | 22 |
| Milano | 12 | 23 |
| Bologna | 13 | 24 |
| Venezia | 14 | 22 |
| Roma | 12 | 24 |
| Napoli | 13 | 24 |
| Firenze | 12 | 25 |

Altre città...
Il sole sorge e tramonta

| Bari | 04:28 | 19:11 |
| Bologna | 04:40 | 19:44 |
| Cagliari | 05:04 | 19:37 |
| Firenze | 04:42 | 19:42 |
| Genova | 04:50 | 19:53 |
| Milano | 04:45 | 19:55 |
| Napoli | 04:39 | 19:20 |
| Palermo | 04:51 | 19:18 |
| Roma | 04:43 | 19:30 |
| Torino | 04:52 | 20:01 |
| Venezia | 04:32 | 19:43 |
| Parigi | 04:58 | 20:35 |
| Londra | 04:00 | 19:58 |
| Madrid | 05:51 | 20:31 |
| Berlino | 04:00 | 20:06 |
| Mosca | 04:06 | 20:45 |

Fase lunare
 | Pct: 93 Età: 14 Lun: 1118 Data Giul: 2456436 |
Luna nuova 02:31 - Ven 10 Maggio
 Primo quarto 06:36 - Sab 18 Maggio
 Luna piena 06:27 - Sab 25 Maggio
 Ultimo quarto 21:00 - Ven 31 Maggio
 Luna nuova 17:59 - Sab 8 Giugno

| A Roma | azimuth | | sorge | 19:54 | 115.6° | | tramonta | 05:01 | 246.4° |

Altre città...
|
|
I NOSTRI SITI
|