|
|
|
MUSEI E ACQUARI
LETTURE CULTURALI
GLI ABITANTI DEL MARE
Firma il registro
dei visitatori e partecipa al nostro Forum
|
|
| Bari | 19° | 68% |

|
| Bologna | 18° | 88% |

|
| Firenze | 17° | 82% |

|
| Genova | 19° | 72% |

|
| Milano | 19° | 77% |

|
| Napoli | 17° | 88% |

|
| Palermo | 16° | 87% |

|
| Roma | 17° | 93% |

|
| Torino | 19° | 68% |

|
| Venezia | 19° | 77% |

|
Altre città...

| Temperatura | Min | Max |

|
| Bari | 14 | 23 |
| Palermo | 17 | 23 |
| Cagliari | 13 | 24 |
| Torino | 11 | 22 |
| Genova | 15 | 22 |
| Milano | 12 | 23 |
| Bologna | 13 | 24 |
| Venezia | 14 | 22 |
| Roma | 12 | 24 |
| Napoli | 13 | 24 |
| Firenze | 12 | 25 |

Altre città...
Il sole sorge e tramonta

| Bari | 04:27 | 19:13 |
| Bologna | 04:38 | 19:46 |
| Cagliari | 05:03 | 19:39 |
| Firenze | 04:41 | 19:44 |
| Genova | 04:48 | 19:55 |
| Milano | 04:43 | 19:57 |
| Napoli | 04:38 | 19:22 |
| Palermo | 04:50 | 19:19 |
| Roma | 04:42 | 19:32 |
| Torino | 04:50 | 20:03 |
| Venezia | 04:31 | 19:45 |
| Parigi | 04:56 | 20:38 |
| Londra | 03:57 | 20:01 |
| Madrid | 05:50 | 20:32 |
| Berlino | 03:57 | 20:09 |
| Mosca | 04:03 | 20:48 |

Fase lunare
 | Pct: 33 Età: 5 Lun: 1106 Data Giul: 2456072 |
Luna nuova 01:48 - Lun 21 Maggio
 Primo quarto 22:16 - Lun 28 Maggio
 Luna piena 13:11 - Lun 4 Giugno
 Ultimo quarto 12:42 - Lun 11 Giugno
 Luna nuova 17:03 - Mar 19 Giugno

| A Roma | azimuth | | sorge | 09:24 | 65.9° | | tramonta | 23:58 | 291.6° |

Altre città...
|
|
I NOSTRI SITI
|