
Round the World Race for the Volvo Trophy

|
|

WHITBREAD 1997-98
CLASSIFICA GENERALE
| Pos. | Imbarcazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
| 1 | EF Language | 125 | 72 | 105 | 70 | 135 | 101 | 81 | 55 | 92 | 836 |
| 2 | Merit Cup | 110 | 48 | 70 | 105 | 78 | 66 | 50 | 66 | 105 | 698 |
| 3 | Swedish Match | 36 | 125 | 92 | 60 | 91 | 89 | 92 | 44 | 60 | 689 |
| 4 | Innovation Kvaerner | 97 | 110 | 60 | 40 | 75 | 77 | 70 | 33 | 81 | 633 |
| 5 | Silk Cut | 84 | 84 | 40 | 50 | 26 | 115 | 60 | 101 | 70 | 630 |
| 6 | Chessie Racing | 72 | 60 | 81 | 81 | 105 | 55 | 40 | 89 | 30 | 613 |
| 7 | Toshiba | 60 | 97 | 50 | 92 | - | 44 | 20 | 115 | 50 | 528 |
| 8 | Brunel Sunergy | 12 | 24 | 30 | 30 | 119 | 33 | 105 | 22 | 40 | 415 |
| 9 | EF Education | 24 | 36 | 20 | 20 | 26 | 22 | 30 | 77 | 20 | 275 |
| 10 | America’s Challenge | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
LE TAPPE E IL PERCORSO
| N | Partenza | Arrivo | Miglia |
| 1 | 21.09.97 | Southampton (Gran Bretagna) | 22.10.97 | Città del Capo (Sudafrica) | 7350 |
| 2 | 08.11.97 | Città del Capo (Sudafrica) | 24.11.97 | Freemantle (Australia) | 4600 |
| 3 | 13.12.97 | Freemantle (Australia) | 22.12.97 | Sydney (Australia) | 2250 |
| 4 | 04.01.98 | Sydney (Australia) | 09.01.98 | Auckland (Nuova Zelanda) | 1270 |
| 5 | 01.02.98 | Auckland (Nuova Zelanda) | 24.02.98 | Sao Sebastiao (Brasile) | 6670 |
| 6 | 14.03.98 | Sao Sebastiao (Brasile) | 02.04.98 | Fort Lauderdale (USA) | 4750 |
| 7 | 19.04.98 | Fort Lauderdale (USA) | 22.04.98 | Baltimora (USA) | 870 |
| 8 | 03.05.98 | Baltimora (USA) | 22.05.98 | La Rochelle (Francia) | 3390 |
| 9 | 22.05.98 | La Rochelle (Francia) | 24.05.98 | Southampton (Gran Bretagna) | 450 |
I PARTECIPANTI
| Imbarcazione | Nazione | Skipper |
| America's Challenge | USA | Ross Field |
| BrunelSunergy | Olanda | Hans Bouscholte |
| Chessie Racing | USA | George Collins |
| EF Education | Svezia | Christine Guillou |
| EF Language | Svezia | Paul Cayard |
| Kvaerner Innovation | Norvegia | Knut Frostad |
| Merit Cup | Monaco | Grant Dalton |
| Silk Cut | Gran Bretagna | Lawrie Smith |
| Swedish Match | Svezia | Gunnar Krantz |
| Toshiba | USA | Chris Dickson |
America's Challenge si è ritirata alla fine della prima tappa
|