
Scala indicativa dello stato del mare
Lo stato del mare è lo stato del moto ondoso locale dovuto agli effetti
combinati del mare vivo (o mare di vento) e del mare lungo (o mare morto)
Scala Beaufort della forza del vento
BOLLETTINO METEOMAR
AVVISI AI NAVIGANTI
OSSERVAZIONE DELLO STATO DEL MARE
LA STIMA DEL MARE
|
|

SCALA DOUGLAS

|
 TERMINE DESCRITTIVO Stato del mare |
 English State of the sea |
 Français État de la mer |
 Español Estado del mar |
 ALTEZZA MEDIA DELLE ONDE (metri) |
 |
| 0 | Calmo | Calm (glassy) | Calme | Calma | - |  |
| 1 | Quasi calmo | Calm (rippled) | Calme (ridée) | Calma (rizada) | 0 - 0,10 |  |
| 2 | Poco mosso | Smooth | Belle | Marejadilla | 0,10 - 0,50 |  |
| 3 | Mosso | Slight | Peu agitée | Marejada | 0,50 - 1,25 |  |
| 4 | Molto mosso | Moderate | Agitée | Fuerte marejada | 1,25 - 2,50 |  |
| 5 | Agitato | Rough | Forte | Gruesa | 2,50 - 4 |  |
| 6 | Molto agitato | Very rough | Très forte | Muy gruesa | 4 - 6 |  |
| 7 | Grosso | High | Grosse | Arbolada | 6 - 9 |  |
| 8 | Molto grosso | Very high | Très grosse | Montañosa | 9 - 14 |  |
| 9 | Tempestoso | Phenomenal | Énorme | Enorme | oltre 14 |  |
 |
 MARE VIVO Mare di vento |
 English Wind sea |
 Français Mer du vent |
 Español Mar de viento |
 |
È il moto ondoso generato direttamente dal vento in azione
nella zona di mare osservata o nelle immediate vicinanze
|
 |
MARE MORTO Mare lungo |
English Swell |
Français Houle |
Español Mar de leva |
 |
È il moto ondoso proveniente da zone lontana di burrasca (onde lunghe) o da quelle ancora
residue sulle acque su cui ha soffiato un vento molto forte (onde morte)
|
 |

|
 LUNGHEZZA E ALTEZZA ONDE |

|

|
| 0 | Assenza di onde morte | Onda corta | 0 - 100 metri |
| 1 | Onda corta o media e bassa | Onda media | 100 - 200 |
| 2 | Onda lunga e bassa | Onda lunga | oltre 200 |
| 3 | Onda corta e moderata | | |
| 4 | Onda media e moderata | Onda bassa | 0 - 2 metri |
| 5 | Onda lunga e moderata | Onda moderata | 2 - 4 |
| 6 | Onda corta e alta | Onda alta | oltre 4 |
| 7 | Onda media e alta | | |
| 8 | Onda lunga e alta | | |
| 9 | Onda confusa (lunghezza e altezza non determinabili | | |
 |
NOTA
Le segnalazioni di mare lungo o morto comprendono anche la direzione di
provenienza delle onde secondo le otto direzioni principali della rosa
dei venti espresse nella notazione inglese (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW).
Ad esempio: Mare lungo 2 da SW oppure Onda lunga e bassa da NW.
|